2013年招生计划
ad |
威尼斯app官网下载分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
2013年招生计划表 | 学费 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江西 | 甘肃 | 湖南 | 福建 | 安徽 | 山东 | 海南 | 四川 | 辽宁 | 浙江 | 青海 | 合计 | |||
序号 | 专业 | 方向 | 统招 | 单招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | 统招 | ||
1 | 金融与证券 | 银行方向、银行投资基金、国际金融业务 | 8000 | 50 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 148 | ||||||
2 | 会计 | 7500 | 15 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 79 | |||||||||||
3 | 市场营销 | 银行理财经理、连锁经营储备干部、交通驾校经营、创业与企业经营 | 7500 | 35 | 4 | 12 | 20 | 10 | 12 | 11 | 12 | 116 | |||||||||
4 | 国际经济与贸易 | 银行国际业务 | 8500 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||
5 | 物流管理专业 | 微小企业信贷员 | 7500 | 6 | 4 | 10 | 12 | 32 | |||||||||||||
6 | 商务英语 | 银行方向、 学前英语 | 8500 | 26 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 106 | |||||||||
7 | 体育服务与管理 | 7500 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||
8 | 酒店管理 | 职业经理人 | 7500 | 12 | 4 | 10 | 10 | 36 | |||||||||||||
9 | 旅游管理 | 休闲养生经营管理 | 8500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||
10 | 会展策划与管理 | 会展设计 | 7500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||
11 | 旅游英语 | 空港服务 | 8500 | 10 | 4 | 10 | 10 | 34 | |||||||||||||
12 | 计算机应用技术 | MicroSoftIT学院国际App工程师、数字影视后期制作、手机App开发与测试、物联网技术支撑、银行信息系统维护与测试 | 8500 | 33 | 8 | 7 | 17 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 118 | ||||||||
13 | 电子商务 | 商务网站建设与维护、网络营销与策划 | 8500 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | ||||||||||||
14 | 资讯采编与制作 | 媒体编辑、数字影视节目后期制作 | 8000 | 12 | 4 | 18 | 10 | 44 | |||||||||||||
15 | 学问市场经营与管理 | 银行企业学问 | 8000 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||||||||||
16 | 文秘 | 银券商务助理 | 7500 | 9 | 13 | 22 | |||||||||||||||
17 | 动漫设计与制作 | 动画设计师 | 9000 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
18 | 广告设计与制作 | 9000 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
19 | 主持与播音 | 130000 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||||||||||||||
合计 | 287 | 70 | 67 | 100 | 76 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | 52 | 10 | 42 | 33 | 31 | 62 | 10 | 1020 |
备注:1.旅游管理专业学费最终收费以北京市发改委批示为准。
2.动漫设计与制作、广告设计与制作、主持与播音为艺术类专业。
3.普通类专业新生入学后,学生可根据专业兴趣重新调整专业。