2017年自主招生计划表
威尼斯app官网下载2017年自主招生计划表
招生专业 | 科类 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
总数 | 其中招收农村户籍 |
合计 |
|
| 300 | 150 |
|
|
空中乘务 | 文理兼收 | 两 | 50 | 25 | 14800 |
|
会计 | 文理兼收 | 三 | 50 | 25 | 9500 |
|
幼儿发展与健康管理 | 文理兼收 | 三 | 50 | 25 | 9500 |
|
电子商务 | 文理兼收 | 三 | 50 | 25 | 9500 |
|
金融管理 | 文理兼收 | 三 | 20 | 10 | 9500 |
|
App技术 | 文理兼收 | 三 | 20 | 10 | 9800 |
|
酒店管理 | 文理兼收 | 三 | 20 | 10 | 9000 |
|
广告设计与制作 | 文理兼收 | 三 | 20 | 10 | 10500 |
|
体育运营与管理 | 文理兼收 | 三 | 20 | 10 | 9000 |
|
×